İçme Suyu
Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.
Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.
| Alan | Uygulamalar ve Analizler | Ürünler |
| ÇEVRE | ||
|
İçme Suyu ve Atık Su |
Pestisit Kalıntıları, Fenoller | HPLC, LCMSMS, GC-GCMS, GCMSMS, Freestyle XANA |
| Endokrin bozucular, antibiyotik, hormon kalıntıları, plastifiyanlar, APEO, PFOS | HPLC, LCMSMS, Freestyle XANA | |
| PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) | HPLC, GCMS, Freestyle XANA | |
| Ağır metal, toksik metal, mineralller | AA, ICP-ICPMS, UV, IC | |
| Toplam organik karbon | TOC | |
| Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar | GCMS, GC-GCMS | |
| Uçucu Bileşikler (VOC) | GC, GCMS, Purge&Trap, HS | |
| Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) | UV, ICP-ICPMS | |
| Hava Kalitesi ve Emisyon | Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri | GC, GCMS, Thermal Desorber |
| Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) | GC, GCMS, Thermal Desorber | |
| Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) | GC, Tracera | |
| PCBler | GC, GCMS | |
| Formaldehit | GCMS | |
| Bacada Flor, Klor, NH3 | IC | |
| Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve Toprak | Ağır metaller | AA, EDX, ICP-ICPMS |
| Klorür, Florür, Sülfat Anyonları | IC | |
| Toplam organik karbon | TOC | |
| Fenol indeksi | UV | |
| Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'ler | GC, GCMS | |
| Uçucu Bileşikler (VOC) | GC, GCMS, Purge&Trap | |
| Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde) | EDX | |
| Atık Yağlar | Klorür | IC |
| Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun | AA, EDX, ICP-ICPMS | |
| PCB türevleri ve mineral yağ | GC | |
| RoHS, ELV, REACH, AEEE | Kadmiyum, Kurşun ve Civa Analizleri | EDX, ICP-ICPMS |
| PBB, PBDE Analizleri | GCMS, EDX | |
| Toplam Krom Analizleri | EDX | |
| Krom 6 (Cr+6) | UV, ICP-ICPMS | |
| İşçi Sağlığı | Ortam Ölçümü, VOC | GC, GCMS, HS |
| Krom 6 (Cr+6) | UV, ICP-ICPMS | |
| Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) | FTIR | |
| Alan | Uygulamalar ve Analizler | Ürünler |
| ENERJİ | ||
| Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi | Alg hücreleri ve açığa çıkan organik maddelerin izlenmesi | TOC, UV |
| Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleri | GCMS, LCMSMS, HPLC | |
| Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımı | SPM, SALD | |
| Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analizi | GCMS, LCMSMS, HPLC | |
| Fotokatalizörler ve Suni Fotosentez | Heterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi | UV, XRD, XPS, FTIR, SPM |
| Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi | UV, LCMSMS, FTIR | |
| Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesi | GC, HPLC | |
| Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesi | GCMS | |
| Enerji Taşıyıcılar | Hidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analizi | GC, GCMS |
| Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi | UV, XRD, XPS, FTIR, SPM | |
| Yakıt Pilleri | Katalizör tabakaları | EDX, FTIR, XPS |
| Karbon destekli katalizörler | EDX, SALD | |
| Elektrolitler | TA, SPM | |
| Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleri | IC, LCMSMS | |
İçme Suyu
Atık Su
Hava
Toprak
Gübre
İşçi Sağlığı
RoHS, ELV, REACH
İşlenmiş meyve ve ürünlerinde patulin ve HMF (Hidroksimetil Furfural) miktarlarının tespiti.
Kanser araştırma merkezleri patulinin akut toksik kanserojen ve mutajen etkileri olan bir bilesen olduğunu bulmustur, kısa dönemdeki etkileri ise alınan doza bağlı olan Patulin elmada, hububatta, ekmekte, peynirde, armut, kayısı, şeftali ve üzümde de bulunabilir. Patulin miktarı işlenmiş meyve ve ürünlerinde ürünün kalitesini belirlemektedir. İşlem sırasında patulin miktarı kabul edilebilir sınırlara kadar düşürülmelidir.
Bazı ülkeler meyve suyu ve diğer meyve ürünlerinde patulin düzeyini 20-50 ppb olarak belirlemişlerdir. Dünya Sağlık Örgütü ise elma suyunda patulin düzeyini 50 ppb olarak belirlemiş olup, bu limitin üzerinde patulin içeren ürünlerin satısını kabul etmemektedir.
Meyve suyunun ısıl işlem görmesi nedeniyle indirgen seker ve aminoasitlerin tepkimeye girmesi sonucunda HMF meydana gelmektedir.
Cihaz: Shimadzu marka LC-20A Prominence HPLC