
Dijital soğutmalı / çalkalamalı inkübatör cihazları, transparan kapağı ile numunelerinizi görmenizi sağlarken, yaylı sistemiyle örneklerinize hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

| Model | IST-3075 | IST-3075R | IST-4075 | IST-4075R | |||||
| Sıcaklık | Aralık (℃ / ℉) | Oda Sıc. +5 ile 80 / Oda Sıc. +9 ile 176 |
Oda Sıc. -15 (Min. +15) ile 80 / Oda Sıc. -27 (Min. +27) ile 176 |
Oda Sıc. +5 ile 80 / Oda Sıc.+9 ile 176 |
Oda Sıc.-15 (Min. +15) ile 80 / Oda Sıc. -27 (Min. +27) ile 176 |
||||
| Dalgalanma 37℃’de (±℃ / ℉) |
0.1 / 0.18 | ||||||||
| Sapma 37℃’de (±℃ / ℉) |
0.5 / 0.90 | ||||||||
| Soğutucu (Hp) | - | 1 / 6 HBP | - | 1 / 6 HBP | |||||
| Çalkalama Sistemi | Hareket Tipi | Orbital | |||||||
| Genişlik (mm / inch, dia.) | 19.1 / 0.75 | ||||||||
| Hız Aralığı (RPM) | 20 ile 500 arası | ||||||||
| Hassasiyet | ±1% (Ayarlanan hız değerinin) (≥100rpm) / ±1 (≤100rpm) | ||||||||
| Zamanlayıcı | 1 dk. ile 999 da 59 dk. | ||||||||
| Max. load (kg / Ibs) | 10 / 22.0 at 500 rpm15 / 33.1 at 400 rpm | 14 / 30.9 at 500 rpm21 / 46.3 at 400 rpm | |||||||
| Dimension | Volume (L / cu ft) | 53 / 1.9 | 83 / 2.9 | ||||||
| Platform (W×D) (mm / inch) | 350×350 / 13.8×13.8 | 450×450 / 17.7×17.7 | |||||||
| Interior (W×D×H) (mm / inch) | 410×410×320 / 16.1×16.1×12.6 | 510×510×320 / 20.1×20.1×12.6 | |||||||
| Exterior (W×D×H) (mm / inch) | 440x785x510 / 17.3x30.9x20.1 | 540x 890 x510 / 21.3x35x20.1 | |||||||
| Net weight (Kg / lbs) | 65 / 143.3 | 73 / 160.9 | 81 / 178.6 | 90 / 198.4 | |||||
| Electrical requirements (230V) | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | 60Hz, 4A | 50Hz, 4A | 60Hz, 5.5A | 50Hz, 5.5A | |
| Cat. No. | AAH 23411K |
AAH 23422K |
AAH2 3511K |
AAH 23522K |
AAH 23611K |
AAH 23622K |
AAH 23711K |
AAH2 3722K |
|
| Electrical requirements (120V) | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | 60Hz, 7.5A | 60Hz, 10.1A | |||||
| Cat. No. | AAH23465U | AAH23565U | AAH23665U | AAH23765U | |||||