İçme Suyu
Dünyanın en önemli kaynaklarının korunması için verimlilik, hassasiyet ve yasal gerekliliklerle ilgili ihtiyaçlarınızı karşılamanın da ötesinde aşmanızı sağlayacak cihazlar, aksesuarlar ve yazılımlar gerekmektedir.
Çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir duyarlılığı olan ve uzun yıllardan beri çevre analizleri için cihazlar üreten Shimadzu ve diğer partnerlerimizle birlikte çevre uygulamalarınız için kapsamlı çözümler sunuyoruz. Destek verdiğimiz uygulamalar arasında hava; atık su, kaynak suları, denizler ve göller; içme suyu, havuz suyu; PCB, dioksinler, asbest ve diğer zehirli madde testleri; RoHS, ELV, REACH vb. yasal testler, toprak, gübre, atık malzeme testleri gibi çevre uygulamaları ile bulunuyor.
Ayrıca yeni enerji kaynakları konusunda yapay fotosentez araştırmaları, alg biyokütle araştırmaları ve hidrokarbon analizleri konularında uygulama çözümleri sunulmaktadır.
Alan | Uygulamalar ve Analizler | Ürünler |
ÇEVRE | ||
İçme Suyu ve Atık Su |
Pestisit Kalıntıları, Fenoller | HPLC, LCMSMS, GC-GCMS, GCMSMS, Freestyle XANA |
Endokrin bozucular, antibiyotik, hormon kalıntıları, plastifiyanlar, APEO, PFOS | HPLC, LCMSMS, Freestyle XANA | |
PAHlar (polisiklik aromatik hidrokarbonlar) | HPLC, GCMS, Freestyle XANA | |
Ağır metal, toksik metal, mineralller | AA, ICP-ICPMS, UV, IC | |
Toplam organik karbon | TOC | |
Dioksin, Furan, PCBler ve Alev Geciktiriciler, Fitalatlar | GCMS, GC-GCMS | |
Uçucu Bileşikler (VOC) | GC, GCMS, Purge&Trap, HS | |
Krom 6 (Cr+6), As (+3, +5) | UV, ICP-ICPMS | |
Hava Kalitesi ve Emisyon | Bacagazı (Emisyon) Ölçümleri | GC, GCMS, Thermal Desorber |
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (VOC) | GC, GCMS, Thermal Desorber | |
Yakma işleminde açığa çıkan gazlar (CH4, CO2 vb.) | GC, Tracera | |
PCBler | GC, GCMS | |
Formaldehit | GCMS | |
Bacada Flor, Klor, NH3 | IC | |
Katı Atıklar, Atık Çamur (Sediment) ve Toprak | Ağır metaller | AA, EDX, ICP-ICPMS |
Klorür, Florür, Sülfat Anyonları | IC | |
Toplam organik karbon | TOC | |
Fenol indeksi | UV | |
Benzen, toluen, ksilen grupları ve PCB'ler | GC, GCMS | |
Uçucu Bileşikler (VOC) | GC, GCMS, Purge&Trap | |
Toksik maddeler (ön işlemsiz, % mertebesinde) | EDX | |
Atık Yağlar | Klorür | IC |
Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun | AA, EDX, ICP-ICPMS | |
PCB türevleri ve mineral yağ | GC | |
RoHS, ELV, REACH, AEEE | Kadmiyum, Kurşun ve Civa Analizleri | EDX, ICP-ICPMS |
PBB, PBDE Analizleri | GCMS, EDX | |
Toplam Krom Analizleri | EDX | |
Krom 6 (Cr+6) | UV, ICP-ICPMS | |
İşçi Sağlığı | Ortam Ölçümü, VOC | GC, GCMS, HS |
Krom 6 (Cr+6) | UV, ICP-ICPMS | |
Mineral Toz Analizleri (Silika tozu, asbest, aluminyum silikat) | FTIR |
Alan | Uygulamalar ve Analizler | Ürünler |
ENERJİ | ||
Mikroalglerden Biyokütle Enerjisi | Alg hücreleri ve açığa çıkan organik maddelerin izlenmesi | TOC, UV |
Sıvı/katı yağ ve hidrokarbon analizleri | GCMS, LCMSMS, HPLC | |
Hücre yüzeyi sertliği ve partikül boyutu dağılımı | SPM, SALD | |
Saflaştırılmış maddelerin kalitatif-kantitatif analizi | GCMS, LCMSMS, HPLC | |
Fotokatalizörler ve Suni Fotosentez | Heterojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi | UV, XRD, XPS, FTIR, SPM |
Homojen fotokatalizörlerin değerlendirilmesi | UV, LCMSMS, FTIR | |
Reaksiyon ürünlerinin değerlendirilmesi | GC, HPLC | |
Reaksiyon mekanizmalarının izotopik değerlendirilmesi | GCMS | |
Enerji Taşıyıcılar | Hidrojendeki impüritelerin (safsızlıkların) analizi | GC, GCMS |
Sentetik ve iyileştirilmiş (reforming) katalizörlerin analizi | UV, XRD, XPS, FTIR, SPM | |
Yakıt Pilleri | Katalizör tabakaları | EDX, FTIR, XPS |
Karbon destekli katalizörler | EDX, SALD | |
Elektrolitler | TA, SPM | |
Sudaki elektrolit membran degradasyon bileşenleri | IC, LCMSMS |
İçme Suyu
Atık Su
Hava
Toprak
Gübre
İşçi Sağlığı
RoHS, ELV, REACH
Toprak ve Gübre numuneleri, Çimento ve Klinker örnekleri ve Sularda Krom (+6) Miktarının Tayini
Zirai katkı maddelerinde hammadde olarak eklenmiş serbest amino asitlerin HPLC ile analizi.
Cihaz: Shimadzu LC-2030C Plus
Bu prosedür UAN gübre konsantrasyon analizi için hızlı ve pratik bir çalışma yöntemini açıklamaktadır.
Cihaz: Rudolph Research UAN Analiz Sistemi (Yoğunluk Ölçer-Refraktometre-Opsiyonel Otoörnekleyici Kombinasyonu)Pestisitler, zirai ürünlere, insanlara veya diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, kemirgen, yabani ot, mantar, bakteri ve virüs vb. canlıların olumsuz etkilerini engellemek, hafifletmek, yok etmek ya da kontrol altında tutabilmek için kullanılan her türlü madde veya madde karışımı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, LCMSMS ile gıdalarda pestisit analizine yer verilmektedir.
Cihaz: Shimadzu LCMS-8045 Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre Cihazı (LCMSMS)
Bu çalışmada, GCMS ve LSV örnekleyici ile LPG'de bulunan kükürtsüz kokulandırıcıların analizine yer verilmektedir.
Cihaz: Shimadzu GCMS-QP2020 Gaz Kromatografi Kütle Spektrometre (System GCMS)
İçme suyunda bromat analizinin yapılması. Özellikle ozonlama yapılarak şişelenmiş sularda oluşan kanserojen bromat maddesinin tayinini yapmak.
Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)
Fosfin gazının analizinin yapılması. Bitki koruma amacıyla böceklerle mücadelede kullanılan fosfin gazının miktarsal analizi.
Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)
Yeni Enerji
Su, atık su, deniz suyu ve yüzeysel sularda mineral yağ analizi (Toplam petrol hidrokarbonları, TPH)
Cihaz: Shimadzu GC-2010 Plus Gaz Kromatografi Cihazı (GC)
Geri Dönüşüm ve Atıklarda Cl-, SO42-, F- Tayini
Cihaz: Shimadzu LC-20A Prominence Cihazı (HPLC)
Bu çalışmada, H2, Ar, O2, CO, CH4, CO2 ve C2 gazlarının analizi için geliştirilen, valf değiştirme tekniğine dayalı basit ve etkin bir metoda yer verilmektedir.
Cihaz: Shimadzu System GC Gaz Analiz Cihazı (GC)