
| Mini Blot Module | XCell II Blot Module | SureLock Tandem Midi Blot Module | |
| Kapasite | Her blot modülü başına 1 mini jel; Her tank başına 1-2 blot modülü | Her blot modülü başına 1-2 mini jel; Her tank başına 1 blot modülü | Her blot modülü başına 1 midi jel; Her tank başına 1-2 blot modülü |
| Transfer Tankı Gereklilikleri | Her blot başına 220 mL | 800 mL | Her blot başına 300 mL |
| Transfer Zamanı | 60 min | 60-120 min | 30 min |
| Blot Alanı | 9 x 9 cm | 9 x 9 cm | 9.2 x 14.4 cm |
| Uyumlu Güç Kaynağı | PowerEase Dokunmatik Güç Kaynakları, Owl sistemleri, Novex Güç Kaynağı Adaptörleriyle birlikte kullanılan diğer sistemler için (Kat. No. ZA10001) | PowerEase Dokunmatik Güç Kaynakları, Owl sistemleri, Novex Güç Kaynağı Adaptörleriyle birlikte kullanılan diğer sistemler için (Kat. No. ZA10001) | PowerEase Dokunmatik Güç Kaynakları veya Owl sistemleri |
| Gerekli Ekipmanlar | Mini Jel Tankı | XCell SureLock Mini-Cell veya XCell II Mini-Cell |
SureLock Tandem Midi Jel Tank: 2 blot modülüne kadar kapasite |